Statistics
Statistics Most popular surname
| 1 | FILIPIAK | 20 | |
| 2 | SZYMCZAK | 17 | |
| 3 | ROSSA | 16 | |
| 4 | MARCINIAK | 11 | |
| 5 | MAĆKOWIAK | 7 | |
| 6 | GALWAS | 6 | |
| 7 | NN | 6 | |
| 8 | ŁAKOMY | 5 | |
| 9 | OLEYNICZAK | 5 | |
| 10 | GNIATCZYK | 4 | |
Most popular first name
| 1 | Marianna | 17 | |
| 2 | Joannes | 7 | |
| 3 | Józef | 5 | |
| 4 | Francisca | 4 | |
| 5 | Franciscus | 4 | |
| 6 | Nicolaus | 4 | |
| 7 | Catharina | 3 | |
| 8 | Jacobus | 3 | |
| 9 | Jan | 3 | |
| 10 | Maria (Marjanna?) | 3 | |
Most popular place of birth
| 1 | Unisław | 41 | |
| 2 | Gościejewo | 22 | |
| 3 | Suśnia | 10 | |
| 4 | Wielowieś | 4 | |
| 5 | Środa Wlkp | 3 | |
| 6 | Trzeciewnica | 2 | |
| 7 | Wielowieś gmina Koźmin | 2 | |
| 8 | Gościejew powiat Krotoszyn | 1 | |
| 9 | Herne - Niemcy | 1 | |
| 10 | Kromolice | 1 | |
Most popular place of living
| 1 | Poznań | 2 | |
| 2 | Nakło nad Notecią | 1 | |
| 3 | Trzeciewnica | 1 | |
|